← Torneos
Senior B
· Copa Sanfra 2026Tabla de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 42 | +17 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 28 | +12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 18 | +24 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 21 | +26 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 37 | +12 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 57 | 44 | +13 | 21 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 33 | +3 | 21 | |
| 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 49 | 0 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 35 | +10 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 36 | +4 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 58 | -22 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 10 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 49 | -13 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 45 | -22 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 66 | -33 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 55 | -20 | 7 |
Criterio de orden: puntos · diferencia de gol · goles a favor · nombre.



