← Torneos
Senior B
· Copa Sanfra 2026Tabla de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | +22 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | +20 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | +11 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 23 | +11 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | +2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 1 |
Criterio de orden: puntos · diferencia de gol · goles a favor · nombre.



