← Torneos
Senior B
· Copa Sanfra 2026Liguilla
En cursoLiguilla
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | — | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | — | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | +1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | — | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | +2 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | — | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | — | 0 |
- 1º-4º: Semifinal · asciende a Serie A
- 5º-6º: Asciende a Serie A
Bonificación por etapa regular: +3 al 1ro, +2 al 2do, +1 al 3ro.
Etapa regular
Finalizada · ver tabla
Etapa regular
Finalizada · ver tablaTodos contra todosTabla de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 80 | 28 | +52 | 37 | |
| 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 72 | 43 | +29 | 33 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 74 | 39 | +35 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 43 | +26 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 29 | +35 | 31 | |
| 6 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 37 | +23 | 31 | |
| 7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 69 | 52 | +17 | 30 | |
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 82 | 54 | +28 | 29 | |
| 9 | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | 31 | +8 | 28 | |
| 10 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53 | 63 | -10 | 25 | |
| 11 | 16 | 7 | 0 | 9 | 57 | 61 | -4 | 21 | |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 70 | -19 | 14 | |
| 13 | 16 | 3 | 2 | 11 | 46 | 102 | -56 | 11 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 39 | 99 | -60 | 11 | |
| 15 | 16 | 3 | 1 | 12 | 44 | 76 | -32 | 10 | |
| 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | 40 | 67 | -27 | 12 | |
| 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 69 | -45 | 8 |
Criterio de orden: puntos · diferencia de gol · goles a favor · nombre.



